Instrumentação Geotécnica – LPC Latina
23/03/2021 08:00
Em consequência do início das atividades, será necessário o levantamento geométrico das estruturas das edificações lindeiras à obra, para o desenvolvimento dos projetos e seu contínuo monitoramento topográfico durante o período de construção.
Estes procedimentos têm o intuito de garantir o cumprimento das normas de segurança, a boa prática de engenharia e a segurança física das edificações lindeiras à área de implantação das obras.
Para este monitoramento são instalados pinos ou marcos refletores nos pilares ou paredes das edificações. A instalação é simples e não trará nenhum inconveniente ou dano físico ao seu imóvel, mas proporcionará um acompanhamento das estruturas principais.
Para realizar o monitoramento é necessário o acesso aos instrumentos instalados para efetuar leituras topográficas periódicas, sendo essa periodicidade inicialmente diária, podendo variar a frequência de acordo com a avaliação técnica. O local instrumentado deverá ficar disponível para a empresa realizar o monitoramento adequadamente.
Após a conclusão da obra será realizada a remoção dos pinos e realizado o devido reparo no local.
A ACCIONA, por meio desta comunicação, solicita a colaboração de V. Sas. para autorizar a visita da equipe técnica da empresa Latina Projetos Civis e Associados Ltda – LPC Latina & FG Moretti, fornecedora contratada, para a instalação dos pinos de leitura e monitoramento topográfico.
A seguir está a relação dos técnicos autorizados a realizar o serviço e que estarão devidamente identificados pelo uso de crachás:
Funcionários: | RG: |
---|---|
ADIL DA SILVA | 32.604.559-4 |
AILTON DIAS DE SOUSA | 25.024.308-8 |
ALAN VITOR FELIX SILVA | 60.715.438-x |
ALEXSANDRO CARDOZO DA SILVA | 43409626 |
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | 45.256.669-1 |
AILAN GAIAM GIULIANO | 35259226-6 |
ALYSSON GABRIEL CAMPELO SANTOS | 05909209016-1 |
ANDERSON ANDRE DA SILVA | 49262964-x |
ANDERSON ANDRE PEREIRA DA SILVA | 50.253.697-4 |
ANDREANO MARCOS LOPES DE SOUSA | 64.275.670-3 |
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | 08.328.932-18 |
ANTONIO MARTINS DE LIMA | 38.874.216-1 |
BRUNA BEZERRA CAVALCANTI | 35.608.193-x |
BRUNO TAVARES DE CARVALHO | 26.708.458-0 |
CACIO NASCIMENTO DAMACENA | 591983126 |
CARLOS CLEITON MONTEIRO BARBOSA | 6876368 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 30.460.253-5 |
CARLOS FERNANDO GOMES MIQUILINO | 18487350 |
CHRISTIAN LEMOS SILVA | 47.720.818-x |
CIDCLEI DA SILVA MANHAES | 12.295.554-5 |
CLERESTON ALVES | 60.922.782-8 |
DANIEL LUCAS NASCIMENTO DA SILVA SANTOS | 49.332.070-53 |
DENIS MARTINS IGNACIO | 36446199-8 |
DERALDO BISPO ROCHA | 38.222.892-3 |
DIEGO BATISTA FERREIRA | 49.496.987-8 |
DORGIVALDO HONORIO DA SILVA | 36.530.739-7 |
DOUGLAS DEMETRIO HONÓRIO JUNIOR | 56.257.478-6 |
DUILIO BERNARDES BEZERRA | 54.141.630-3 |
EDGAR OLEGARIO DA SILVA | 35.757.619-8 |
EDNELSON VIANA SOUZA | 59.995.500-4 |
EDNEY RODRIGUES LEITE COSTA | 54.005.314-4 |
EDSON DA SILVA FERREIRA | 34.812.518-5 |
EDSON LIMA DE ARAUJO | 26611356-4 |
EDUARDO ALESSANDRO DA SILVA | 50.577.914-6 |
EDUARDO DOS SANTOS ALVES | 46.992.909-1 |
ELIAS PEREIRA DA ROCHA | 37.225.648-x |
ELIVAN BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS | 56.363.350-5 |
ERICK AVELINO SIQUEIRA DA SILVA | 42805870-x |
ERIKSON FERNANDES DE SENA MENDES | 20.245.807-1 |
FAGNER DE LIRA GOMES | 16.475.406-7 |
FELIPE DA SILVA BRAZ | 494024719 |
FELIPE GONÇALVES GRIGOLETTO | 44.094.061-8 |
FERNANDO HELENO DA SILVA | 43.975.644-3 |
FRANCISCO ANTONIO FIGUEIREDO TEIXEIRA | 047.887.252.013-7 |
FRANCISCO GONCALVES MACEDO | 1.553.785.200-04 |
GABRIEL SANTANA ALVES | 50.908.957-4 |
GENILSON JOSE DOS SANTOS | 52237374-4 |
GENIVALDO VIEIRA SAMPAIO | 57.202.898-2 |
GILMAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 48.229.283-0) |
GILMAR FERREIRA LOPES | 268026051 |
GIVAELSON SANTOS SILVA | 37.993.547-8 |
GIVALDO DO NASCIMENTO PACHECO | 35.745.228-8 |
GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | 39.269.067-6 |
HUGO DOS SANTOS ARAUJO | 367487202 |
IGOR NEVES | 4,468,144 |
ISAEL NERES DE AQUINO | 37.365.414-5 |
JACY RODRIGUES LEITE | 15.264.534-0 |
JEFFERSON FELIPE DA SILVA LIMA OLIVEIRA | 49.629.831-8 |
JOAO EDUARDO GONCALVES MACEDO | 037.130.672.009-0 |
jOAO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 39.307.506-0 |
JOÃO MATHEUS DA SILVA SANTOS | 59575572-0 |
JOAO PAULO DE SOUZA | 42.761.112-x |
JOAO PAULO MARCHINI DE CARVALHO | 40.575.370-6 |
JOÃO RICARDO ALVES | 54.521.532-8 |
JOAO VICTOR DE ALCANTARA SILVA | 39425362-0 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 36.065.449-6 |
JOSE DOS SANTOS CALDAS | 38293188-9 |
JOSE RIBAMAR FREITAS | 35.800.543-7 |
JOSIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | 367487202 |
KLEBER DO NASCIMENTO ROCHA | 37.543.499-8 |
LEANDRO NASCIMENTO PEREIRA | 57.589.861-6 |
LEONCIO JOAQUIM AGUIAR ANSELMO | 54.251.866-7 |
LIDIANE APARECIDA DE PAULA | 42115018X |
LUAN DA SILVA CABRAL | 47.754.703-5 |
LUCAS DE JESUS | 27.269.706-1 |
LUCIANO MESQUITA MATOS | 329658967 |
LUCIANO TRINDADE | 46.090.901-0 |
LUIS MARCOS DE JESUS SOBREIRA | 3753872 |
MARCIO BARBOSA RIBEIRO | 39.151.401-5 |
MARCOS ANDRE MAGALHÃES CARDOSO | 397,046,005 |
MATHEUS MACEDO FREIRE | 52.106.153-2 |
MATTIA VALENTINCIC | V485865.z |
MIZAEL FURTADO VIEIRA | 39.941.963-9 |
MOISES ELOI BURLAMAQUI | 38.559.616-9 |
PAULO DONIZETE FLAUSINIO | 44.430.931-7 |
PEDRO EDUARDO COELHO | 53.786.588-3 |
PEDRO XAVIER DE BARROS JUNIOR | 37736927-5 |
RAFAEL MARQUES DA SILVA | 39630722-x |
RAIMUNDO NONATO LOPES DA LUZ | 1993691 |
RENAN ALVES DA SILVA | 52.548.194-1 |
ROBENILSON VIEIRA DOS SANTOS | 67.045.821-1 |
RODRIGO SILVA DE SOUZA | 43830095-6 |
SAMUEL SOUSA NOBRE | 062622302017-0 |
SANDOVAL CAETANO | 30.971.685-8 |
SERGIO AYGO SANTOS | 60.904.757-1 |
TAHALES WILKINSON SOUSA PEREIRA | 49.366.378-2 |
TASSO SOUSA PEREIRA | 494563655 |
THIAGO DA SILVA MARTINS | 4835335053 |
THIAGO DOS SANTOS ALVES | 37.089.239-2 |
TIAGO GARCIA TOMAZ | 396316335 |
VICTOR HUGO GOMES DE ARAUJO | 922234-5 |
VILMAR FERREIRA LOPES | 402566592 |
VINICIUS ALKIMIM DE FREITAS ROCHA | 48.033.262-9 |
VINICIUS EVANGELISTA | 36.785.756-x |
VITOR VIEIRA DOS SANTOS | 22437813-95 |
Wanderson da Conceição | 3,5156E |
WELLINGTON LIMA JARDIM | 50.232.207-x |
WESLEY FELIPE DE SOUZA | 54.789.183-0 |
WESLEY HENRIQUE BARROSO DURAN | 43.555.656-3 |
WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 36015669-1 |
WILSON GRIGOLETTO | 12.362.389-3 |
YGOR CHAVES | 37.228.208-8 |
Unidades Construtivas:
Estação Brasilândia, Estação João Paulo I, Estação Freguesia do Ó, VSE Tietê, SE Aquinos, Estação Santa Marina, VSE Sara de Souza, Estação Água Branca, Estação SESC-Pompeia, Estação Perdizes, VSE João Ramalho, Estação PUC-Cardoso de Almeida, VSE Pacaembu, Estação FAAP-Pacaembu, Estação Higienópolis-Mackenzie, Estação 14 Bis - Saracura, Estação Bela Vista, Estação São Joaquim, VSE Felício dos Santos
Comunicados Relacionados
Utilizamos cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência ao utilizar nosso site.
Nós procuramos, assim, explicar de forma transparente como, quando e porque utilizamos cookies. Ao acessar o nosso site, você concorda com a política de cookies e privacidade.